Nona edizione della prestigiosa competizione golfistica che si svolgerà anche quest'anno sul bellissimo percorso del Golf Club Le Betulle di Biella durante l'ultimo fine settimana di luglio.
1° giorno: Formula 4 Palle
>>>>>> Accoppiamenti e risultati <<<<<<
2° giorno: Incontri singoli >>>>>> Partite e risultati <<<<<<
![]() Squadra Rossa |
Capitano: Vicecapitani: VITTORIA PER 12 a 9 |
![]() |
Giocatori: Maurizio Accardi, Franco Cerri, Gabriele Dana, Carlo Lella, Emanuele Losciuto, Gianni Nolano, Maurizio Orlando, Sergio Poggi, Marco Salvatore, Francesco Spadaro, Giorgio Vercelloni |
![]() Squadra Blu |
Capitano: Vicecapitani: |
|
Giocatori: Roberto Antoniotti, Luca Bonati, Massimo Carmi, Andrea Chevallard, Maurizio Gerosa, Luigi Guerra, Lorenzo Lenoci, Roberto Mangano, Giancarlo Pedrazzini, Gordon Sherriff, Egidio Squeri |
SQUADRA ROSSA | SQUADRA BLU | |||
Marco Salvatore - Gabriele Dana | vs | Massimo Carmi - Maurizio Gerosa | A/S | |
Maurizio Accardi - Franco Cerri | vs | Stefano Sibilia - Andrea Chevallard | 5&4 | |
Sergio Poggi - Emanuele Losciuto | vs | Luigi Guerra - Roberto Antoniotti | 1 UP | |
Gianno Nolano - Giorgio Vercelloni | vs | Roberto Rossi - Giancarlo Pedrazzini | 3&2 | |
Francesco Spadaro - Maurizio Orlando | vs | Fabrizio Boscolo - Lorenzo Lenoci | 1 UP | |
Andrea Derosa - Mauro Cecconi | vs | Gordon Sherriff - Roberto Mangano | A/S | |
Paolo Cantarella - Carlo Lella | vs | Luca Bonati - Egidio Squeri | 2&1 | |
RISULTATO PRIMO GIORNO: Squadra rossa 4, Squadra blu 3 |
SQUADRA ROSSA | SQUADRA BLU | |||
Carlo Lella | vs | Egidio Squeri | 3&1 | |
Paolo Cantarella | vs | Massimo Carmi | 3&1 | |
Emanuele Losciuto | vs | Giancarlo Pedrazzini | A/S | |
Maurizio Accardi | vs | Roberto Antoniotti | A/S | |
Giorgio Vercelloni | vs | Andrea Chevallard | A/S | |
Sergio Poggi | vs | Stefano Sibilia | 4&2 | |
Franco Cerri | vs | Fabrizio Boscolo | 2&1 | |
Gabriele Dana | vs | Luigi Guerra | 4&3 | |
Francesco Spadaro | vs | Roberto Rossi | A/S | |
Maurizio Orlando | vs | Gordon Sherriff | 4&2 | |
Mauro Cecconi | vs | Maurizio Gerosa | 1 UP | |
Andrea Derosa | vs | Roberto Mangano | 2 UP | |
Marco Salvatore | vs | Luca Bonati | 3&1 | |
Gianni Nolano | vs | Lorenzo Lenoci | 4&2 | |
RISULTATO SECONDO GIORNO: Squadra rossa 8, Squadra blu 6 |